예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
당초 | 최종 | 당초 | 비율 | 최종 | 비율 | ||
합계 | 110,082 | 97,912 | 116,408 | 12,170 | 12% | △6,326 | △5% |
일반회계 | 106,086 | 91,689 | 106,797 | 14,397 | 16% | △711 | △1% |
특별회계 | 3,996 | 6,223 | 9,611 | △2,227 | △36% | △5,615 | △58% |
의료급여기금 | 83 | 56 | 93 | 27 | 48% | △10 | △11% |
주차장 | 3,144 | 1,612 | 3,497 | 1,532 | 95% | △353 | △10% |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 769 | 750 | 731 | 19 | 3% | 38 | 5% |
선학지구토지구회 정리사업 | - | 2,003 | 2,066 | △2,003 | △100.0% | △2,066 | △100% |
청학지구토지구회 정리사업 | - | 1,802 | 3,224 | △1,802 | △100.0% | △3,224 | △100% |
예산총칙 2005년도 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
총계 | 110,081,928 | 3,302,458 |
일반회계 | 106,085,888 | 3,182,577 |
특별회계 | 3,996,040 | 119,881 |
의료급여기금 | 83,436 | 2,503 |
주차장 | 3,143,646 | 94,309 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 768,958 | 23,069 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
세입세출예산총괄표 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
세입총괄 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세출총괄 | 다운로드 (0.04MB) | ||
품목·성질별 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세 입 | 다운로드 (0.09MB) | ||
세출 | 의회사무과 | 다운로드 (0.02MB) | |
기획감사실 | 다운로드 (0.04MB) | ||
자치행정국 | 총무과 | 다운로드 (0.06MB) | |
주민자치과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
사회문화국 | 사회복지과 | 다운로드 (0.09MB) | |
문화체육과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
청소과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
환경위생과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
도시국 | 건설과 | 다운로드 (0.06MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
도시관리과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
보건소 | 다운로드 (0.07MB) | ||
동사무소 | 옥련1동 | 다운로드 (0.02MB) | |
옥련2동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
선학동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
청학동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
연수1동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
연수2동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
연수3동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘1동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘2동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘3동 | 다운로드 (0.02MB) |
특별회계
특별회계총괄 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.01MB) |
세입총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
세출총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
품목·성질별 | 다운로드 (0.01MB) | |
특별회계세입 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.01MB) |
주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) | |
주차장 | 다운로드 (0.01MB) | |
특별회계세출 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.02MB) |
주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) | |
주차장 | 다운로드 (0.03MB) |