-친근하고 구민이 공감할 수 있는-
도시공원 명칭 공모
연수구에서는 불분명하고 숫자위주의 공원명칭에 대하여 백년설계의 일환
으로 지역주민의 의견을 반영하여 도시공원의 명칭을 변경하고자 하오니 아래사항을 참고하여 공모하여 주시기 바랍니다.
❍ 대상공원 : 연수 6개소, 송도국제도시 19개소 ※아래 세부 대상공원 참조
❍ 공모기간 : 2019.3.4.(월) ~ 4.30.(화)
❍ 공모자격 : 연수구민 누구나 참여가능
❍ 공모내용 : 간결하면서 기억하기 쉬우며 공원을 잘 표현할 수 있는 명칭
❍ 명칭선정 : 공모명칭 중 2~3개 최적안 선정후 지명위원회 상정(심의)
※ 지명위원회 최종결과에 따라 연수구청 홈페이지를 통해 홍보예정
❍ 문 의 : 연수구청 공원녹지과 【Tel.032)749-8723 / fax.032)749-8689】
❍ 응모방법
· 연수구청 홈페이지(www.yeonsu.go.kr) ☞ 응모하기
· 이메일(parkjh806@korea.kr) 및 서면접수(동 행정복지센터, 공원녹지과)
※ 대상 도시공원(연수)
연 번 | 구 분 | 공 원 명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 | ||
1 | 소공원 | 청학사거리소공원 | 청학동 504-6 | 1,334.3 | | ||
2 | 어린이공원 | 선학공원 | 선학동 216-3일원 | 30,208.0 | 미조성 | ||
3 | 근린공원 | 선학공원 | 선학동 202-7 | 19,504.0 | | ||
4 | 송도2공원 | 옥련2동 산22-1일원 | 6,000.0 | 미조성 | |||
5 | 청량공원 | 청학동 산53-2일원 | 14,476.0 | 미조성 | |||
6 | 옥련공원 | 옥련2동 76-9일원 | 81,218.0 | 미조성 |
※ 대상 도시공원(송도국제도시)
연 번 | 구 분 | 공 원 명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 | ||
1 | 소공원 | 테크노파크확대조성단지2호 | 송도3동 176-4 | 5,150.7 | | ||
2 | 어린이공원 | 송도8호 | 송도1동 9-8 | 5,593.5 | | ||
3 | 송도9호 | 송도1동 9-30 | 1,500.2 | | |||
4 | 송도10호 | 송도2동 16-5 | 1,999.9 | | |||
5 | 송도11호 | 송도2동 16-14 | 2,000.0 | | |||
6 | 송도12호 | 송도2동 19-4 | 1,500.1 | | |||
7 | 송도13호 | 송도2동 19-8 | 1,499.8 | | |||
8 | 송도14호 | 송도4동 100-1 | 1,500.3 | | |||
9 | 송도16호 | 송도4동 112-3 | 1,499.7 | | |||
10 | 송도17호 | 송도4동 30-7 | 8,838.4 | | |||
11 | 첨단산업클러스터단지2호 | 송도3동 191-7 | 9,065.0 | | |||
12 | 근린공원 | 국제화복합단지1호 | 송도3동 147 | 83,541.5 | | ||
13 | 국제화복합단지2호 | 송도3동 158-3 | 12,214.4 | | |||
14 | 국제화복합단지3호 | 송도3동 159-2 | 16,357.8 | | |||
15 | 국제화복합단지4호 | 송도3동 166 | 19,350.3 | | |||
16 | 첨단산업클러스터단지1호 | 송도3동 217-2 | 22,029.1 | | |||
17 | 첨단산업클러스터단지2호 | 송도3동 219-1 | 22,088.1 | | |||
18 | 첨단산업클러스터단지3호 | 송도3동 199-2 | 30,161.6 | | |||
19 | 첨단산업클러스터단지5호 | 송도3동 192-4 | 10,424.4 | |
※ 당초 대상공원 중 송도31호‧송도33호 근린공원은 “경제자유구역청 워터프런트 건설공사” 예정에 따라 특징을 명칭에 반영할 수 있도록 워터프런트 사업완료후 진행(예정)임을 알려드립니다.