❍ 일 시: 2019. 1. 30.(수) 11:00 ~ 15:00 / 4시간
❍ 장 소: 구청 송죽원(지상1층)
❍ 운영방법 : 업소별 정상 판매가의 42~ 15% 할인된 금액으로
제품 판매(시식 포함)
❍ 참여업소: 8개소 / 53개 품목
NO | 업 소 명 | 식품유형 | 판 매 제 품 명 | 품목수 | 할인율 (%) |
1 | (주)유라가 | 떡류, 조림식품 | 콩가루인절미, 쑥인절미, 꽁고물찹쌀떡, 크림 치즈찹쌀떡, 종합 선물셋트 | 7 | 30 |
2 | 농가식품 | 김치류 | 총각김치, 강화순무김치, 포기김치, 신선겉절이, 시원 백김치 | 7 | 37~42 |
3 | 신 장 인 | 침출차 | 갈매보리수(비타민)나무 수제차 | 5 | 17~26 |
4 | 아내가 있는 풍경 | 음료류, 조미식품 | 식초풍경(메리골드꽃, 목련꽃, 장미꽃, 블루베리잎, 야관문), 식초풍경(순)(장미꽃, 야관문) | 7 | 17~20 |
5 | 얼리씨 팩토리 | 농산가공 식품류 | 얼리씨의 씨리얼, 코코그래, 초코놀라, 그린티니 | 8 | 23~32 |
6 | 앤오일(N.O.1) | 식용유지류 | 생참기름, 생들기름, 생참기름+생들기름 | 8 | 15~20 |
7 | 울엄마손 김 치 | 김치류 | 포기김치, 백김치, 총각김치, 갓김치 | 5 | 20~30 |
8 | 파네스토리 | 과자류, 빵또는떡류 | 파운드(무화과,벨지안초콜릿),파운드 3종 셋트, 아메리칸치즈케이크, 프렌치초콜렛케이크 | 6 | 18~22 |
* 업소 사정에 의거 판매제품 및 할인율은 변경될 수 있음
❍ 문 의 처 : 연수구청 위생관리과 식품안전팀(☎749-7991~4)
붙임: 업소별 행사품목 및 가격 안내서