상시대비체제(평시)
사전대비체제(사전대비활동)
기상특보별 비상근무 체계
특보별 | 특보상황 | 근무인원 | 비고 |
---|---|---|---|
호우주의보 | 3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110㎜이상 예상될 때 |
|
|
호우경보 | 3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180㎜이상 예상될 때 |
|
|
태풍주의보 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 |
|
|
태풍경보3급 | 태풍으로 인하여 풍속이 17~24㎧이상, 또는 강우량이 100~249㎜이상 예상될 때 |
|
|
태풍경보2급 | 태풍으로 인하여 풍속이 25~32㎧이상, 또는 강우량이 250~399㎜이상 예상될 때 | ||
태풍경보1급 | 태풍으로 인하여 풍속이 33㎧이상, 또는 강우량이 400㎜이상 예상될 때 | ||
대설주의보 | 24시간 신적설이 5㎝이상 예상될 때 |
|
|
대설경보 | 24시간 신적설이 20㎝이상 예상될 때 |
|
|
강풍주의보 | 육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때 |
|
|
강풍경보 | 육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때 |
|
|
지진 3.9이하 | 소수의 사람들만 느끼며, 대부분의 사람이 인지하지 못함 |
|
|
지진 4.0~4.9 | 거의 모든 사람들이 느끼며, 밤에는 사람들이 잠을 깸. 불안전한 물체는 넘어짐 |
|
|
지진 5.0~5.9 | 모든 사람이 느끼며, 건물 밖으로 나옴. 취약한 건축물은 피해를 입음 |
|
|
지진 6.0이상 | 취약한 건축물은 상당한 피해가 발생하고, 특별히 설계된 구조물에도 피해가 발생하기 시작함 |
|
|
비상근무 체계 및 인원은 통제관 판단 하에 탄력적으로 운영