예방접종시기 계산
예방접종일 | 종류 | 접종대상 |
---|---|---|
2024년 12월 19일이내 | 비씨지(B.C.G.) | 생후 4주 이내 |
2024년 11월 21일경 | B형 간염 | 1차접종 : 출생시 |
2024년 12월 21일경 | 2차접종 : 1개월 | |
2025년 1월 21일 ~ 2025년 5월 23일 | 3차접종 : 2개월 또는 6개월 | |
2025년 1월 21일이후 | 디피티(D.P.T) | 1차접종 : 2개월 이후 |
2025년 3월 23일이후 | 2차접종 : 4개월 이후 | |
2025년 5월 23일이후 | 3차접종 : 6개월 이후 | |
2026년 5월 24일이후 | 4차접종 : 18개월 | |
2028년 11월 21일 ~ 2030년 11월 21일 | 5차접종 : 만4세~만6세 | |
2025년 1월 21일이후 | 소아마비 | 1차접종 : 2개월 이후 |
2025년 3월 23일이후 | 2차접종 : 4개월 이후 | |
2025년 5월 23일이후 | 3차접종 : 6개월 이후 | |
2028년 11월 21일 ~ 2030년 11월 21일일 | 4차접종 : 만 4세~만 6세 | |
2025년 11월 21일 ~ 2026년 2월 22일 | 홍역, 볼거리, 풍진(MMR) |
1차접종 : 생후 12~15개월 |
2028년 11월 21일 ~ 2030년 11월 21일 | 2차접종 : 만 4세~만 6세 | |
2025년 11월 21일이후 | 일본뇌염 | 1차접종 : 생후 12개월 이후 |
2025년 11월 28일이내 | 2차접종 : 1차접종후 1주일 | |
2026년 11월 29일이내 | 3차접종 : 2차접종후 1년 | |
2030년 11월 21일경 | 4차접종 : 만 6세 | |
2036년 11월 21일경 | 5차접종 : 만 12세 |